世界でりんごを多く作っているのは?
世界のりんご生産量:約9,788万トン(令和6年)

りんごを多く作っている国・地域ランキング
| 順位 | 国・地域名 |
|---|---|
| 1 | 中国 |
| 2 | アメリカ |
| 3 | トルコ |
| 4 | ポーランド |
| 5 | インド |
| 6 | イタリア |
| 7 | イラン |
| 8 | ロシア |
| 9 | フランス |
| 10 | ウズベキスタン |
| 順位 | 国・地域名 |
|---|---|
| 11 | 南アフリカ |
| 12 | チリ |
| 13 | ウクライナ |
| 14 | ブラジル |
| 15 | エジプト |
| 16 | ドイツ |
| 17 | パキスタン |
| 18 | モロッコ |
| 19 | 北朝鮮 |
| 20 | メキシコ |
| 順位 | 国・地域名 |
|---|---|
| 21 | 日本 |
| 22 | アルジェリア |
| 23 | ニュージーランド |
| 24 | スペイン |
| 25 | アルゼンチン |
| 26 | ルーマニア |
| 27 | 韓国 |
| 28 | イギリス |
| 29 | モルドバ |
| 30 | セルビア |
資料:FAOSTAT(FAOSTAT Date : February 2 CET 2026)



りんごは寒い地域だけでなく、世界中で作られているよ。
みんなが知っている国はいくつあるかな?