世界でりんごを多く作っているのは?
世界のりんご生産量:約9,734万トン(令和5年)

りんごを多く作っている国・地域ランキング
順位 | 国・地域名 |
---|---|
1 | 中国 |
2 | アメリカ |
3 | トルコ |
4 | ポーランド |
5 | インド |
6 | イタリア |
7 | イラン |
8 | ロシア |
9 | フランス |
10 | チリ |
順位 | 国・地域名 |
---|---|
11 | ウズベキスタン |
12 | 南アフリカ |
13 | ブラジル |
14 | ウクライナ |
15 | ドイツ |
16 | エジプト |
17 | モロッコ |
18 | パキスタン |
19 | メキシコ |
20 | 北朝鮮 |
順位 | 国・地域名 |
---|---|
21 | 日本 |
22 | ニュージーランド |
23 | アルジェリア |
24 | ルーマニア |
25 | アルゼンチン |
26 | スペイン |
27 | モルドバ |
28 | ハンガリー |
29 | イギリス |
30 | 韓国 |
資料:FAOSTAT(FAOSTAT Date : January17 CET 2025)
りんごは寒い地域だけでなく、世界中で作られているよ。
みんなが知っている国はいくつあるかな?