世界でりんごを多く作っているのは?
世界のりんご生産量:約9,584万トン(令和4年)
りんごを多く作っている国・地域ランキング
順位 | 国・地域名 |
---|---|
1 | 中国 |
2 | トルコ |
3 | アメリカ |
4 | ポーランド |
5 | インド |
6 | ロシア |
7 | イタリア |
8 | イラン |
9 | フランス |
10 | チリ |
順位 | 国・地域名 |
---|---|
11 | ウズベキスタン |
12 | 南アフリカ |
13 | ウクライナ |
14 | ドイツ |
15 | ブラジル |
16 | エジプト |
17 | モロッコ |
18 | メキシコ |
19 | 北朝鮮 |
20 | パキスタン |
順位 | 国・地域名 |
---|---|
21 | 日本 |
22 | ニュージーランド |
23 | 韓国 |
24 | イギリス |
25 | ルーマニア |
26 | アルジェリア |
27 | ベラルーシ |
28 | スペイン |
29 | セルビア |
30 | モルドバ |
資料:FAOSTAT(FAOSTAT Date January16 CET 2024)
りんごは寒い地域だけでなく、世界中で作られているよ。
みんなが知っている国はいくつあるかな?